产品名称 | 甲醇氧化制甲醛用催化剂 | |
化学组成 | Fe/Mo系氧化物 | |
物理性质 | 催化剂形状 | 环柱形片剂 |
催化剂尺寸 | 5.0*5.0*2.5mm、4.5*4.5*2.0mm、4.5*4.5*1.8mm、按需定制 | |
堆积密度 | 0.78±0.05 kg/L | |
比表面积 | 5-10㎡/g | |
颗粒强度 | >6N | |
性能指标 | 氧化收率(色谱检测) | ≧93.0mol% |
甲醇转化率 | 98-99% | |
甲醇含量(以37%甲醛计) | ≤1wt% | |
酸度(以37%甲醛计) | ≤200ppm | |
甲醛产率(以37%甲醛计) | ≥23000kg/kg cat. | |
热点温度 | 320~350℃(初期)、380~400℃(末期) | |
催化剂寿命 | 满负荷8个月或特征产率先到为准 | |
工业使用条件 | 反应器入口气体氧含量 | 10.5-11.0vol.% |
反应器入口甲醇含量 | 10.0vol.% max | |
反应器入口温度 | 200℃ | |
油浴温度 | 260±5℃(起始)、280-300℃(末期) | |
产品特点与服务 | NSFMAL-MSL3型铁钼法甲醇氧化制甲醛催化剂是常州新日催化剂股份有限公司于2019年研发成功,2021年开始生产、销售的新产品。产品在模拟工业条件的单管模试研究中完成了长期的连续稳定运行,在工业装置上连续运行,结果表明该催化剂的活性、选择性、酸度上持平于进口的同类型先进产品的水平。本公司在甲醛催化剂的基础上,获得了国外铁钼法甲醛生产工艺的授权,开发了符合国内设计标准的成套工艺技术,可根据用户需求进行不同规模的铁钼法甲醛工艺包设计及项目总包。本公司还提供配套的催化剂装填及开车技术服务。 | |
发展历程 | 2017年 | 开始研发 |
2019年 | 研发成功,同年进行单批次百公斤级产品试生产 | |
2020年 | 开始生产、销售及提供技术服务 | |
应用业绩 | 1.山东某年产15万吨甲醛装置已签订连续5批次催化剂采购合同,首批次催化剂已于2021年9月投料开车; | |
2.新疆某年产12万吨甲醛装置已签订催化剂采购合同,催化剂将于2022年2月28日交付使用。 |