产品名称 | 丁烷氧化制顺酐用催化剂(专利号:ZL201610960835.0) | |
化学组成 | V-P-O系氧化物 | |
物理性质 | 催化剂形状 | 环柱形片剂 |
催化剂尺寸 | 5.6*5.6*2.2mm、4.8*4.8*1.8mm、按需定制 | |
堆积密度 | 0.83±0.05 kg/L | |
性能指标 | 氧化收率 | ≧106wt.%(基于反应器出口气相分析的顺酐重量收率) |
丁烷转化率 | 83~85% | |
热点温度 | 440~470℃(起始)410~450℃(正常) | |
催化剂床层高度 | 5500-6700mm(根据装置设计要求而定) | |
催化剂床层压力降 | 70~120kPa | |
催化剂寿命 | >4年 | |
工业使用条件 | 空速 | 1800h-1(正常) 、2000h-1(Max) |
单管风量 | 3.43Nm3/h(4422g/h)(正常) | |
单管丁烷进料量 | 160-190g/h(根据床层高度而定) | |
丁烷浓度 | 1.8mol%(正常) 2.0mol%(Max) | |
盐温 | ≤405℃(起始) | |
反应器进口压力 | 160~190kPaG | |
产品特点与服务 | NSMA-BNDL标准型催化剂是常州新日催化剂股份有限公司于2016年研发成功,2017年开始生产、销售的产品。产品于2019年在国内一套3万吨装置上工业应用,运行近一个周期,目前产品性能稳定可靠。与传统催化剂比该型号催化剂具有两大特点:一是生成的轻酸含量低,二是采用双段床装填,活性和选择性更好,盐温更低,收率更好。 | |
发展历程 | 2013年 | 开始研发 |
2016年 | 工业生产装置建设与试车 | |
2017年 | 开始生产、销售及提供技术服务 | |
2019年 | 首套使用 | |
应用业绩 | 中东一套万吨装置 | 于2021年一次开车成功 |
山东一套三万吨装置 | 于2019年4月开车成功,2022年再次续 | |
常州新阳科技集团两套共六万吨装置 | 于2020年9月开车成功 | |
安徽两套共五万吨装 | 2022年签订催化剂 | |
山东三套共十五万吨装 | 2022年签订催化剂 | |
常州新阳科技集团两套万吨装置 | 2024年签订催化剂 | |
其它众多项目催化剂正处于落实中。 |